Vergelijking::crm
Salesforce of Zendesk?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Salesforce | Zendesk | |
|---|---|---|
| Leverancier | Salesforce | Zendesk |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | CRM en verkoop, Marketing en e-mail, Service en klantcontact | Service en klantcontact |
| Geschikt voor | Mkb, Grootzakelijk | Mkb, Grootzakelijk |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand, per editie | Per behandelaar per maand |
| Koppelingen | Zeer uitgebreid, eigen app-markt | Zeer uitgebreid |
| Sterk in | Vrijwel alles is erin te bouwen en vrijwel alles koppelt ermee. | Volwassen en overal mee te koppelen. |
| Houdt op bij | Kosten en complexiteit lopen snel op, en inrichting is vakwerk. | Prijs per behandelaar loopt op, en het is Amerikaans van opzet. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Salesforce rekent per gebruiker per maand, per editie, Zendesk per behandelaar per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
- Allebei doen ze service en klantcontact, maar Salesforce dekt daarnaast crm en verkoop, marketing en e-mail.
Salesforce
's Werelds bekendste CRM, met een eigen ontwikkelplatform en een grote markt aan uitbreidingen.
Zendesk
Klantenserviceplatform met tickets, chat en kennisbank.
Los nalezen: Salesforce en Zendesk. Terug naar alle bedrijfssoftware.