Vergelijking::servicedesk
Intercom of Klaviyo?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Intercom | Klaviyo | |
|---|---|---|
| Leverancier | Intercom | Klaviyo |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Service en klantcontact, Marketing en e-mail | Marketing en e-mail |
| Geschikt voor | Mkb, Grootzakelijk | Mkb, Grootzakelijk |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker plus gesprekken | Naar aantal contacten |
| Koppelingen | API | Webshopkoppelingen |
| Sterk in | Sterk voor softwarebedrijven met gebruikers in het product. | Rekent marketing door naar omzet per campagne. |
| Houdt op bij | Prijsmodel is lastig te voorspellen bij groei. | Gericht op webwinkels; daarbuiten schiet het zijn doel voorbij. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Intercom rekent per gebruiker plus gesprekken, Klaviyo naar aantal contacten. Bij groei loopt dat verschil op.
- Allebei doen ze marketing en e-mail, maar Intercom dekt daarnaast service en klantcontact.
Intercom
Klantcontact in de applicatie zelf: chat, rondleidingen en hulpartikelen.
Klaviyo
E-mail en sms voor webwinkels, sterk verweven met verkoopgegevens.
Los nalezen: Intercom en Klaviyo. Terug naar alle bedrijfssoftware.