Vergelijking::projecten
Harvest of TimeChimp?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Harvest | TimeChimp | |
|---|---|---|
| Leverancier | Harvest | TimeChimp |
| Herkomst | Verenigde Staten | Nederland |
| Soort | Projecten en uren | Projecten en uren |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand | Per gebruiker per maand |
| Koppelingen | API en koppelingen | Koppelingen met boekhoudpakketten |
| Sterk in | Van uren naar factuur in dezelfde omgeving. | Laagdrempelig invullen, ook onderweg. |
| Houdt op bij | Facturatie is Amerikaans van opzet; voor de Nederlandse btw is een koppeling nodig. | Geen volledige projectadministratie; facturatie loopt via een koppeling. |
Waar ze uiteenlopen
- Harvest komt uit Verenigde Staten, TimeChimp uit Nederland. Dat merkt u aan de ondersteuning, de taal en hoe goed het aansluit op Nederlandse regelgeving en koppelingen.
Harvest
Urenregistratie met facturatie erbovenop, gericht op bureaus en adviseurs.
TimeChimp
Urenregistratie, ritten en projecten voor bedrijven die hun tijd verkopen.
Los nalezen: Harvest en TimeChimp. Terug naar alle bedrijfssoftware.