Vergelijking::hrm
Employes of Shiftbase?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Employes | Shiftbase | |
|---|---|---|
| Leverancier | Employes | Shiftbase |
| Herkomst | Nederland | Nederland |
| Soort | HRM en salaris | Planning en capaciteit, HRM en salaris |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per medewerker per maand | Per medewerker per maand |
| Koppelingen | Koppelingen met boekhoudpakketten | Koppelingen met salarispakketten |
| Sterk in | Zelf draaien zonder salarisadministrateur. | Rooster, klok en verlof in één, ook op de telefoon. |
| Houdt op bij | Bij ingewikkelde cao's of veel uitzonderingen loopt u tegen grenzen aan. | Geen salarisverwerking; dat blijft een apart pakket. |
Waar ze uiteenlopen
- Ze mikken niet op hetzelfde formaat bedrijf: Employes op zzp en klein en mkb, Shiftbase op mkb.
- Allebei doen ze hrm en salaris, maar Shiftbase daarnaast planning en capaciteit.
Employes
Salarisadministratie voor kleinere werkgevers die het zelf willen doen.
Shiftbase
Personeelsplanning en urenregistratie voor bedrijven die met diensten werken.
Los nalezen: Employes en Shiftbase. Terug naar alle bedrijfssoftware.