Vergelijking::lowcode
Bubble of Notion?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Bubble | Notion | |
|---|---|---|
| Leverancier | Bubble | Notion Labs |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Database en low-code | Samenwerken en taken, Documenten en dossiers, Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Abonnement per maand | Per gebruiker per maand |
| Koppelingen | API | API |
| Sterk in | U kunt er verrassend veel in maken. | Enorm flexibel; teams maken er hun eigen systeem in. |
| Houdt op bij | Prestaties en kosten lopen op bij groei, en u zit vast aan het platform. | Zonder afspraken wordt het een rommelzolder, en het is geen administratie. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Bubble rekent abonnement per maand, Notion per gebruiker per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
- Allebei doen ze database en low-code, maar Notion daarnaast samenwerken en taken, documenten en dossiers.
Bubble
Platform om volledige webtoepassingen te bouwen zonder klassiek programmeerwerk.
Notion
Werkruimte waarin documenten, databases en wiki's door elkaar lopen.
Los nalezen: Bubble en Notion. Terug naar alle bedrijfssoftware.