Vergelijking::lowcode
Bubble of Knack?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Bubble | Knack | |
|---|---|---|
| Leverancier | Bubble | Knack |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Database en low-code | Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Abonnement per maand | Abonnement per maand |
| Koppelingen | API | API |
| Sterk in | U kunt er verrassend veel in maken. | Snel iets werkends zonder ontwikkelaar. |
| Houdt op bij | Prestaties en kosten lopen op bij groei, en u zit vast aan het platform. | Beperkt in complexe logica; uw gegevens staan buiten Europa. |
Waar ze uiteenlopen
- Op papier liggen Bubble en Knack dicht bij elkaar: zelfde soort, zelfde doelgroep, zelfde manier van leveren. De keuze gaat dan over de details van uw eigen werkwijze.
Bubble
Platform om volledige webtoepassingen te bouwen zonder klassiek programmeerwerk.
Knack
Online database waarmee u zonder programmeren een toepassing bouwt.
Los nalezen: Bubble en Knack. Terug naar alle bedrijfssoftware.