Vergelijking::lowcode
Baserow of Ninox?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Baserow | Ninox | |
|---|---|---|
| Leverancier | Baserow | Ninox Software |
| Herkomst | Nederland | Duitsland |
| Soort | Database en low-code | Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud en on-premise | Cloud en on-premise |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand | Per gebruiker per maand |
| Koppelingen | API | API en koppelingen |
| Sterk in | Open source en u kunt het op eigen servers draaien. | Snel iets werkends, in de browser en op de telefoon. |
| Houdt op bij | Jonger dan de grote namen; sommige functies zijn nog in ontwikkeling. | Bij veel gegevens of ingewikkelde logica loopt u tegen de grenzen van het platform aan. |
Waar ze uiteenlopen
- Baserow komt uit Nederland, Ninox uit Duitsland. Dat merkt u aan de ondersteuning, de taal en hoe goed het aansluit op Nederlandse regelgeving en koppelingen.
Baserow
Nederlands open source alternatief voor Airtable; zelf te hosten.
Ninox
Database waarmee u zonder programmeren eigen toepassingen maakt. Wordt vaak genoemd als alternatief voor FileMaker.
Los nalezen: Baserow en Ninox. Terug naar alle bedrijfssoftware.