Vergelijking::samenwerken
Basecamp of Harvest?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Basecamp | Harvest | |
|---|---|---|
| Leverancier | 37signals | Harvest |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Samenwerken en taken, Projecten en uren | Projecten en uren |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Vast bedrag per maand | Per gebruiker per maand |
| Koppelingen | Beperkt | API en koppelingen |
| Sterk in | Één vast bedrag, ongeacht het aantal mensen. | Van uren naar factuur in dezelfde omgeving. |
| Houdt op bij | Bewust weinig functies; wie meer wil moet elders zijn. | Facturatie is Amerikaans van opzet; voor de Nederlandse btw is een koppeling nodig. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Basecamp rekent vast bedrag per maand, Harvest per gebruiker per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
- Allebei doen ze projecten en uren, maar Basecamp dekt daarnaast samenwerken en taken.
Basecamp
Projecten, berichten en bestanden op één plek, bewust eenvoudig gehouden.
Harvest
Urenregistratie met facturatie erbovenop, gericht op bureaus en adviseurs.
Los nalezen: Basecamp en Harvest. Terug naar alle bedrijfssoftware.