Vergelijking::lowcode
Google AppSheet of Bubble?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Google AppSheet | Bubble | |
|---|---|---|
| Leverancier | Bubble | |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Database en low-code | Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand | Abonnement per maand |
| Koppelingen | Google Workspace en databases | API |
| Sterk in | Werkt u al met Google, dan is de stap klein. | U kunt er verrassend veel in maken. |
| Houdt op bij | Sterk gebonden aan het Google-landschap. | Prestaties en kosten lopen op bij groei, en u zit vast aan het platform. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Google AppSheet rekent per gebruiker per maand, Bubble abonnement per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
Google AppSheet
Maakt van een spreadsheet een app, inclusief telefoonversie.
Bubble
Platform om volledige webtoepassingen te bouwen zonder klassiek programmeerwerk.
Los nalezen: Google AppSheet en Bubble. Terug naar alle bedrijfssoftware.