Vergelijking::lowcode
Airtable of Notion?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Airtable | Notion | |
|---|---|---|
| Leverancier | Airtable | Notion Labs |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Database en low-code | Samenwerken en taken, Documenten en dossiers, Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand | Per gebruiker per maand |
| Koppelingen | Open API en veel integraties | API |
| Sterk in | Bijna iedereen snapt het meteen, en samenwerken gaat vanzelf. | Enorm flexibel; teams maken er hun eigen systeem in. |
| Houdt op bij | Grenzen aan het aantal records per basis, en uw gegevens staan buiten Europa. | Zonder afspraken wordt het een rommelzolder, en het is geen administratie. |
Waar ze uiteenlopen
- Allebei doen ze database en low-code, maar Notion daarnaast samenwerken en taken, documenten en dossiers.
Airtable
Kruising tussen een spreadsheet en een database, veel gebruikt om snel een eigen werkproces vast te leggen.
Notion
Werkruimte waarin documenten, databases en wiki's door elkaar lopen.
Los nalezen: Airtable en Notion. Terug naar alle bedrijfssoftware.