Vergelijking::lowcode
Airtable of Bubble?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Airtable | Bubble | |
|---|---|---|
| Leverancier | Airtable | Bubble |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Database en low-code | Database en low-code |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Per gebruiker per maand | Abonnement per maand |
| Koppelingen | Open API en veel integraties | API |
| Sterk in | Bijna iedereen snapt het meteen, en samenwerken gaat vanzelf. | U kunt er verrassend veel in maken. |
| Houdt op bij | Grenzen aan het aantal records per basis, en uw gegevens staan buiten Europa. | Prestaties en kosten lopen op bij groei, en u zit vast aan het platform. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Airtable rekent per gebruiker per maand, Bubble abonnement per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
Airtable
Kruising tussen een spreadsheet en een database, veel gebruikt om snel een eigen werkproces vast te leggen.
Bubble
Platform om volledige webtoepassingen te bouwen zonder klassiek programmeerwerk.
Los nalezen: Airtable en Bubble. Terug naar alle bedrijfssoftware.