Vergelijking::boekhouding
Acumulus of Exact Reeleezee?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| Acumulus | Exact Reeleezee | |
|---|---|---|
| Leverancier | Acumulus | Exact Group |
| Herkomst | Nederland | Nederland |
| Soort | Boekhouding en facturatie | Boekhouding en facturatie |
| Geschikt voor | Zzp en klein | Zzp en klein |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Vast bedrag per jaar | Abonnement per maand |
| Koppelingen | API en webshopkoppelingen | Binnen het Exact-landschap |
| Sterk in | Geen staffels of verrassingen: één prijs, alle functies. | Eenvoudig, en een logische opstap naar het bredere Exact-aanbod. |
| Houdt op bij | Sober van opzet; wie visuele rapportages zoekt kijkt beter verder. | Bedoeld voor de kleinste administraties; u groeit er merkbaar uit. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: Acumulus rekent vast bedrag per jaar, Exact Reeleezee abonnement per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
Acumulus
Boekhouden voor zzp'ers en kleine ondernemers, met een vast laag jaartarief.
Exact Reeleezee
Boekhouden voor zzp en kleine ondernemers. Inmiddels onderdeel van Exact en ook zo gepresenteerd.
Los nalezen: Acumulus en Exact Reeleezee. Terug naar alle bedrijfssoftware.