Vergelijking::marketing
ActiveCampaign of Mailchimp?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| ActiveCampaign | Mailchimp | |
|---|---|---|
| Leverancier | ActiveCampaign | Intuit |
| Herkomst | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Soort | Marketing en e-mail, CRM en verkoop | Marketing en e-mail |
| Geschikt voor | Zzp en klein, Mkb | Zzp en klein, Mkb |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Naar aantal contacten | Naar aantal contacten |
| Koppelingen | API en koppelingen | Zeer uitgebreid |
| Sterk in | Ver doorgevoerde automatiseringen. | Snel te beginnen, veel sjablonen. |
| Houdt op bij | Die diepte vraagt iemand die het bijhoudt. | Prijs stijgt hard met het aantal contacten; Amerikaanse gegevensverwerking. |
Waar ze uiteenlopen
- Allebei doen ze marketing en e-mail, maar ActiveCampaign dekt daarnaast crm en verkoop.
ActiveCampaign
E-mailmarketing met automatisering en een lichte CRM eronder.
Mailchimp
E-mailmarketing met automatiseringen, wereldwijd veel gebruikt.
Los nalezen: ActiveCampaign en Mailchimp. Terug naar alle bedrijfssoftware.