Vergelijking::samenwerken
12Build of Speakap?
Twee pakketten in dezelfde hoek, naast elkaar gezet op de punten waar het bij een keuze werkelijk op aankomt. Alleen wat de leveranciers zelf publiceren, nagekeken op 2026-09-28.
| 12Build | Speakap | |
|---|---|---|
| Leverancier | 12Build | Speakap |
| Herkomst | Nederland | Nederland |
| Soort | Samenwerken en taken | Samenwerken en taken |
| Geschikt voor | Mkb, Grootzakelijk | Mkb, Grootzakelijk |
| Levering | Cloud | Cloud |
| Prijsmodel | Abonnement | Per medewerker per maand |
| Koppelingen | API | API |
| Sterk in | De plek waar de Nederlandse bouw offertes uitwisselt. | Bereikt mensen die geen zakelijk e-mailadres hebben. |
| Houdt op bij | Geen administratie; het is een marktplaats voor aanbestedingen. | Communicatie, geen administratie. |
Waar ze uiteenlopen
- De prijs werkt anders: 12Build rekent abonnement, Speakap per medewerker per maand. Bij groei loopt dat verschil op.
12Build
Platform waarop aannemers en onderaannemers aanbestedingen uitwisselen.
Speakap
Communicatieplatform voor medewerkers zonder bureau: winkel, zorg, productie.
Los nalezen: 12Build en Speakap. Terug naar alle bedrijfssoftware.